Du bist hier:
PVC-Klimaschlauch gewebeverstärkt, bis +80°C
Aufbau: Lüftungsschlauch aus PVC-beschichtetem Polyamidgewebe, mit verdeckt liegender korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale.
Eigenschaften: Vollflexibel, stauchbar, Luftgeschwindigkeit max. 25 m/s, schwer entflammbar (B1), nicht tropfend (T1), schwach qualmend (Q1), je nach Dimension gestaucht auf 15-60 cm.
Anwendung: Lüftungs- und Klimaanlagen, Heizkanonen, Staub-, Rauch- und Schweißgasabsaugung.
Temperatur °C: -15 bis +80
Normen: Ö-Norm 3800 B1 T1 Q1
Material Innen/Außen: PVC
Farbe Innen/Außen: hellgrau
Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale
Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen
Aufbau: Lüftungsschlauch aus PVC-beschichtetem Polyamidgewebe, mit verdeckt liegender korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale.
Eigenschaften: Vollflexibel, stauchbar, Luftgeschwindigkeit max. 25 m/s, schwer entflammbar (B1), nicht tropfend (T1), schwach qualmend (Q1), je nach Dimension gestaucht auf 15-60 cm.
Anwendung: Lüftungs- und Klimaanlagen, Heizkanonen, Staub-, Rauch- und Schweißgasabsaugung.
Temperatur °C: -15 bis +80
Normen: Ö-Norm 3800 B1 T1 Q1
Material Innen/Außen: PVC
Farbe Innen/Außen: hellgrau
Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale
Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen
| Art.Nr. | NW | Außen- durch- messer mm | Rollen- länge lfm. | Überdruck bar | Unterdruck bar | Biege- radius mm | Gewicht kg/mt | Lieferzeit | Preis / m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200050 | 51 | 55 | 6 | 0,03 | 0,03 | 55 | 0,132 | 1-2 Tage | 4,46 € |
| 200063 | 63 | 67 | 6 | 0,03 | 0,03 | 67 | 0,140 | 1-2 Tage | 4,93 € |
| 200075 | 75 | 80 | 6 | 0,03 | 0,03 | 80 | 0,160 | 1-2 Tage | 5,20 € |
| 200080 | 82 | 86 | 6 | 0,03 | 0,03 | 86 | 0,170 | 1-2 Tage | 5,10 € |
| 200090 | 90 | 93 | 6 | 0,03 | 0,03 | 93 | 0,190 | 1-2 Tage | 7,57 € |
| 200100 | 102 | 106 | 6 | 0,03 | 0,03 | 106 | 0,220 | 1-2 Tage | 6,30 € |
| 200112 | 112 | 116 | 6 | 0,03 | 0,03 | 116 | 0,240 | 1-2 Tage | 7,77 € |
| 200120 | 120 | 126 | 6 | 0,03 | 0,03 | 126 | 0,250 | 1-2 Tage | 8,50 € |
| 200127 | 127 | 131 | 6 | 0,03 | 0,03 | 131 | 0,260 | 1-2 Tage | 7,70 € |
| 200140 | 140 | 146 | 6 | 0,03 | 0,03 | 146 | 0,275 | 1-2 Tage | 11,80 € |
| 200150 | 152 | 158 | 6 | 0,03 | 0,03 | 158 | 0,310 | 1-2 Tage | 9,20 € |
| 200160 | 160 | 166 | 6 | 0,03 | 0,03 | 166 | 0,340 | 1-2 Tage | 10,00 € |
| 200180 | 180 | 186 | 6 | 0,03 | 0,03 | 186 | 0,350 | 1-2 Tage | 13,50 € |
| 200200 | 203 | 207 | 6 | 0,03 | 0,03 | 207 | 0,450 | 1-2 Tage | 12,80 € |
| 200225 | 225 | 229 | 6 | 0,03 | 0,03 | 229 | 0,550 | 1-2 Tage | 16,90 € |
| 200250 | 250 | 258 | 6 | 0,03 | 0,03 | 258 | 0,570 | 1-2 Tage | 17,80 € |
| 200280 | 280 | 284 | 6 | 0,03 | 0,03 | 284 | 0,700 | 1-2 Tage | 23,30 € |
| 200300 | 305 | 309 | 6 | 0,03 | 0,03 | 309 | 0,680 | 1-2 Tage | 21,70 € |
| 200315 | 315 | 319 | 6 | 0,03 | 0,03 | 319 | 0,700 | 1-2 Tage | 22,20 € |
| 200350 | 350 | 360 | 6 | 0,03 | 0,03 | 360 | 0,820 | 1-2 Tage | 26,00 € |
| 200400 | 406 | 411 | 6 | 0,03 | 0,03 | 411 | 0,920 | 1-2 Tage | 30,10 € |
| 200450 | 457 | 462 | 6 | 0,03 | 0,03 | 462 | 1,040 | 1-2 Tage | 35,20 € |
| 200500 | 508 | 513 | 6 | 0,03 | 0,03 | 513 | 1,130 | 1-2 Tage | 39,00 € |
| 200550 | 558 | 563 | 6 | 0,03 | 0,03 | 563 | 1,290 | 1-2 Tage | 53,50 € |
| 200600 | 610 | 615 | 6 | 0,03 | 0,03 | 615 | 1,430 | 1-2 Tage | 60,60 € |
| 200630 | 630 | 640 | 10 | 0,03 | 0,03 | 640 | 1,570 | 1-2 Tage | 69,40 € |
| 200710 | 710 | 715 | 6 | 0,03 | 0,03 | 715 | 1,750 | 1-2 Tage | 91,40 € |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
-
Aluflex-Flexrohr 2-lagig
Lieferzeit: 1-2 Tageab 5,80 €5,80 € pro Meterzzgl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten -
-
Schlauchstutzen mit Außengewinde
Lieferzeit: 1-2 Tageab 1,35 €zzgl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten -
-
-