Du bist hier:
Aufbau: EPDM-Gummischlauch mit Gewebeinlagen, Platzdruck >12 bar.
Eigenschaften: Beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln und Sole, bedingt ölbeständig.
Anwendung: KFZ-Kühler, Heißwasser, Solaranlagen.
Temperatur °C: -30 bis +110
Material Innen/Außen: EPDM
Farbe Innen/Außen: schwarz
Einlage/Spirale: Gewebe
Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00
| Art.Nr. | NW | Außen- durch- messer mm | Rollen- länge lfm. | Überdruck bar | Biege- radius mm | Gewicht kg/mt | Lieferzeit | Preis / m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850010 | 10 | 17 | 40 | 4,00 | 100 | 0,210 | 1-2 Tage | 5,70 € |
| 850013 | 13 | 20 | 40 | 4,00 | 130 | 0,220 | 1-2 Tage | 6,60 € |
| 850015 | 15 | 22 | 40 | 4,00 | 150 | 0,250 | 1-2 Tage | 7,00 € |
| 850018 | 18 | 25 | 40 | 4,00 | 180 | 0,270 | 1-2 Tage | 9,50 € |
| 850020 | 20 | 27 | 40 | 4,00 | 200 | 0,300 | 1-2 Tage | 11,80 € |
| 850022 | 22 | 29 | 40 | 4,00 | 220 | 0,370 | 1-2 Tage | 13,20 € |
| 850025 | 25 | 32 | 40 | 4,00 | 250 | 0,420 | 1-2 Tage | 14,00 € |
| 850028 | 28 | 35 | 40 | 4,00 | 280 | 0,460 | 1-2 Tage | 15,70 € |
| 850030 | 30 | 37 | 40 | 4,00 | 300 | 0,470 | 1-2 Tage | 17,60 € |
| 850032 | 32 | 39 | 40 | 4,00 | 320 | 0,480 | 1-2 Tage | 18,00 € |
| 850035 | 35 | 42 | 40 | 4,00 | 350 | 0,490 | 1-2 Tage | 19,10 € |
| 850038 | 38 | 45 | 40 | 4,00 | 380 | 0,530 | 1-2 Tage | 20,80 € |
| 850040 | 40 | 47 | 40 | 4,00 | 400 | 0,870 | 1-2 Tage | 22,00 € |
| 850042 | 42 | 49 | 40 | 4,00 | 420 | 0,900 | 1-2 Tage | 22,60 € |
| 850045 | 45 | 53 | 40 | 4,00 | 450 | 0,960 | 1-2 Tage | 24,50 € |
| 850048 | 48 | 56 | 40 | 4,00 | 480 | 1,020 | 1-2 Tage | 25,60 € |
| 850050 | 50 | 58 | 40 | 4,00 | 500 | 1,050 | 1-2 Tage | 26,40 € |
| 850055 | 55 | 65 | 40 | 4,00 | 550 | 1,170 | 10-14 Tage | 46,80 € |
| 850060 | 60 | 70 | 40 | 4,00 | 600 | 1,260 | 1-2 Tage | 29,60 € |
| 850063 | 63 | 73 | 40 | 4,00 | 650 | 1,420 | 1-2 Tage | 30,60 € |
| 850075 | 75 | 84 | 40 | 4,00 | 750 | 1,420 | 10-14 Tage | 48,60 € |
| 850080 | 80 | 90 | 40 | 4,00 | 800 | 2,400 | 10-14 Tage | 59,60 € |
| 850090 | 90 | 98 | 40 | 4,00 | 900 | 1,420 | 10-14 Tage | 42,90 € |
| 850100 | 102 | 108 | 40 | 4,00 | 1,000 | 1,650 | 10-14 Tage | 48,90 € |
| 850110 | 110 | 122 | 20 | 4,00 | 110 | 2,740 | 10-14 Tage | 63,40 € |
Datei
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
-
Schlauchstutzen mit Überwurfmutter
Lieferzeit: 1-2 Tageab 1,23 €zzgl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten -
Kraftstoff/Garn
Lieferzeit: 1-2 Tageab 2,73 €2,73 € pro Meterzzgl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten -
-
-