Du bist hier:
Aufbau: Storz Saug- und Druckkupplung mit langem Schlauchstutzen für Schellen- oder Drahteinbindung, mit öl- und benzinbeständigem Dichtungsring. DIN-Ausführungen mit glattem Stutzen für Klemmschalen.
Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.
Temperatur °C: +90
Material Innen/Außen: Aluminium
Farbe Innen/Außen: silber
Dichtung: NBR
| Art.Nr. | Nenngröße | Überdruck bar | Gewicht kg/Stk. | Verp. Stk. | Lieferzeit | Preis / Stk. | VE Preis / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470A100 | A NW 100 | 10,00 | 1,650 | 10 | 1-2 Tage | 32,40 € | 29,16 |
| 470A110 | A NW 110 | 16,00 | 1,700 | 10 | 1-2 Tage | 55,20 € | 49,68 |
| 470B063D | B NW 63 DIN | 16,00 | 0,640 | 1 | 1-2 Tage | 52,30 € | 47,07 |
| 470B075 | B NW 75 | 10,00 | 0,670 | 10 | 1-2 Tage | 12,10 € | 10,89 |
| 470B075D | B NW 75 DIN | 16,00 | 0,700 | 1 | 10-14 Tage | 22,90 € | 20,61 |
| 470C025 | C NW 25 | 16,00 | 0,350 | 10 | 1-2 Tage | 26,00 € | 23,40 |
| 470C032 | C NW 32 | 10,00 | 0,320 | 10 | 1-2 Tage | 7,40 € | 6,66 |
| 470C038 | C NW 38 | 10,00 | 0,370 | 10 | 1-2 Tage | 7,60 € | 6,84 |
| 470C040 | C NW 40 | 10,00 | 0,370 | 10 | 1-2 Tage | 20,80 € | 18,72 |
| 470C052 | C NW 52 | 10,00 | 0,380 | 10 | 1-2 Tage | 6,20 € | 5,58 |
| 470D19 | D NW 19 | 16,00 | 0,080 | 10 | 1-2 Tage | 23,10 € | 20,79 |
| 470D25 | D NW 25 | 10,00 | 0,100 | 10 | 1-2 Tage | 4,90 € | 4,41 |
| 470F150 | F NW 150 | 16,00 | 3,050 | 10 | 1-2 Tage | 155,00 € | 139,50 |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
-
-
-
Granulat PVC/PU
Lieferzeit: 40-60 Tageab 11,90 €11,90 € pro Meterzzgl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten -
Schlauchstutzen mit Überwurfmutter
Lieferzeit: 1-2 Tageab 1,23 €zzgl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten -
-