SG1 & SG2    Bebeflex-Startseite 

Aufbau: Aus 1 Lage silikon-beschichtetem Glasfibergewebe mit innen freiliegender Stahlspirale sowie außen liegender Glaskordel. Ausführung SG2 2-lagig und innen glatt. Schwer entflammbar.

Einsatzgebiet: Schlauch für den extremen Hochtemperaturbereich. Zur Absaugung von heißer und kalter Luft, Gas, Dämpfen und feinem Staub. Abgas- und Schweißgasabsaugung, Trocknungstechnik, Kfz-Heizung, Flugzeugbau, Raumfahrt, Maschinenbau, Sonderfahrzeugbau.

Temperatur:  -50 bis +300°C

Farbe:  rot

Standardlängen: 4 m, stauchbar auf ca. 40%. Durch Spleißen (= werksseitige Verbindung von 2 Längen mittels Vulkanisation) auf ein Vielfaches verlängerbar.

Lieferzeit:  ca. 4 Wochen

SG 1         SG 2        
    Rollen- Über- Unter- Gewicht Biege-   Über- Unter- Gewicht Biege-  
NW länge druck druck   radius   druck druck   radius  
mm   lfm. bar m/WS gr/mt mm € / m bar m/WS gr/mt mm € / m
19   4 1,80 5,50 80 20 44,00 2,50 5,85 130 15 66,00
25   4 1,50 5,80 120 20 27,00 2,30 5,85 184 25 39,70
32   4 1,50 5,80 146 24 29,00 2,30 5,80 216 29 41,90
38   4 1,50 5,80 167 27 30,60 2,30 5,85 252 32 44,50
44   4 1,50 5,60 228 27 32,20 2,10 5,65 305 32 48,20
51   4 1,50 5,00 250 27 34,50 2,10 5,05 331 32 51,00
57   4 1,30 5,00 276 30 36,00 1,90 5,05 386 35 54,00
63   4 1,30 5,00 290 32 37,70 1,90 5,05 415 37 57,00
70   4 1,20 5,00 385 32 39,90 1,90 5,05 500 37 61,00
76   4 1,10 3,97 420 32 42,00 1,70 4,00 531 37 65,00
83   4 1,10 3,97 486 35 44,20 1,50 4,00 590 43 68,00
89   4 1,10 3,85 525 35 46,10 1,50 3,95 610 43 71,00
102   4 1,00 3,00 650 40 50,00 1,40 3,05 710 49 78,00
108   4 0,95 2,60 685 40 53,00 1,40 3,00 780 56 81,00
114   4 0,90 2,20 720 40 55,00 1,40 3,00 845 60 84,00
120   4 0,85 1,95 760 46 61,00 1,40 2,40 885 69 90,00
127   4 0,80 1,70 800 46 63,00 1,40 2,40 925 69 93,00
140   4 0,75 1,55 890 50 68,00 1,20 1,70 1065 70 100,00
152   4 0,70 1,40 980 50 72,00 1,20 1,70 1200 75 105,00
160   4 0,70 1,40 980 50 84,00 1,20 1,70 1200 75 117,00
165   4 0,65 1,25 1080 60 85,00 1,00 1,20 1315 85 119,00
180   4 0,60 1,10 1190 60 90,00 1,00 1,20 1430 90 129,00
203   4 0,50 0,70 1330 68 98,00 0,70 0,90 1650 101 142,00
229   4 0,50 0,70 1330 68 116,00 0,70 0,90 1650 101 191,00
254   4 0,40 0,45 1650 100 124,00 0,50 0,70 2140 152 192,00
305   4 0,10 0,30 2000 102 150,00 0,30 0,50 2700 164 242,00
Unterlängenzuschlag:  +20%    Spleißen von NW 13 - 250 mm  € 40,- /Stk.