P3-N & P3-V   Bebeflex-Startseite

 

P 3 N

Aufbau: Weich-PVC, mit verdeckt liegender, korrosionsgeschützter Federstahlspirale, innen glatt, Farbe grau.

Einsatz: Pneumatische Förderung und Absaugung von Staub, Mehl, Ruß, Spänen, Granulaten usw., sowie zur Be- und Entlüftung.

Temperatur:  0 bis +70°C.

Unterdruck: 0,85 bis 0,08 bar.

Biegeradius: 1,5 x Innendurchmesser

P 3 N - H A    Preise auf Anfrage. Eigenschaften: wie P3 N, jedoch mit der 1,5-fachen Standzeit.

 

P 3 V

Aufbau: wie P3N, jedoch mit größerer Wandstärke. Farbe grau.

Einsatz: wie P3N, für noch extremere Belastung.

Temperatur:  0 bis +70°C.

Unterdruck: 0,9 bis 0,08 bar.

Biegeradius: 2,5 x Innendurchmesser

P 3 V - H A  Eigenschaften: wie P3V, jedoch aus Spezial-Weich-PVC, mit der 1,5-fachen Standzeit. Preise auf Anfrage.

P 3 V - CCAI  Eigenschaften: wie P3V, jedoch antistatisch, und daher besonders zur Methangas- und Kohlenstaubabsaugung im Berg- und Tunnelbau geeignet. Preise auf Anfrage.

 

Standardlängen: 10 oder 15 m

Lieferzeit:   ca. 3 Wochen

 

NW P3 - N P3 - V  
  Überdruck   Überdruck  
mm bar € / m bar € / m
20 2,4 11,00 2,6  
25 2,3 12,40 2,6  
30 2,2 13,10 2,5 24,60
32 2,2 13,60 2,5 26,90
38 2,1 15,10 2,4 30,60
40 2,1 16,30 2,4 32,30
45 2,0 18,90 2,3 34,20
50 1,9 20,90 2,3 36,40
60 1,6 25,10 2,2 44,20
65 1,4 27,00 2,1 45,50
70 1,3 27,30 2,0 47,90
75 1,3 29,30 1,9 51,00
80 1,2 31,40 1,8 54,00
90 1,1 36,40 1,5 56,00
100 1,0 41,40 1,2 81,00
110 0,9 43,90 1,1 86,00
120 0,8 49,00 1,0 95,00
125 0,75 51,00 1,0 102,00
140 0,60 58,00 0,8 114,00
150 0,50 62,00 0,7 122,00
160 0,40 68,00 0,7 132,00
170 0,35 76,00 0,6 144,00
180 0,32 79,00 0,6 148,00
200 0,30 85,00 0,4 166,00
225 0,25 100,00 0,25 201,00
250 0,20 115,00 0,25 234,00
275 0,17 129,00 0,22 255,00
300 0,15 144,00 0,20 274,00
315 0,14 152,00 0,19 290,00
325 0,12 159,00 0,17 303,00
350 0,10 172,00 0,15 331,00
375 0,10 187,00 0,12 382,00
400 0,08 202,00 0,10 428,00
Unterlängenzuschlag:  +20%