NG1 & NG2          Bebeflex-Startseite

Aufbau:  Aus 1 Lage neopren-beschichtetem Glasfibergewebe mit innen freiliegender Federstahlspirale sowie außen liegender Glaskordel. Ausführung NG2 2-lagig und innen glatt. Schwer entflammbar.

Einsatzgebiet: Schlauch für den Hochtemperaturbereich, zur Absaugung von Luft, Gas, Dämpfen und Staub, sowie zur Be- und Entlüftung, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Schiffbau, Maschinenbau, Mess-, Regel- und Klimatechnik.

Temperaturbereich:   -35 bis +150°C

Farbe: schwarz

Standardlängen:  4 m, stauchbar auf ca. 40%. Durch Spleißen (= werksseitige Verbindung von 2 Längen mittels Vulkanisation) auf ein Vielfaches verlängerbar.

Lieferzeit:  ca. 4 Wochen

NG 1 NG 2
    Rollen- Über- Unter- Gewicht Biege-   Über- Unter- Gewicht Biege-  
NW länge druck druck   radius   druck druck   radius  
mm   lfm. bar m/WS gr/mt mm € / m bar m/WS gr/mt mm € / m
19   4 1,80 5,80 80 10 35,20 3,00 7,30 110 10 44,60
25   4 1,50 5,80 120 20 19,20 2,80 7,10 185 25 25,10
32   4 1,50 5,80 130 24 19,60 2,70 6,50 280 29 27,30
38   4 1,50 5,80 165 27 21,20 2,60 6,00 305 32 29,80
44   4 1,50 5,60 190 27 22,20 2,60 5,80 320 32 31,70
51   4 1,50 5,00 250 27 23,40 2,60 5,20 360 32 34,60
57   4 1,30 5,00 280 30 23,90 2,50 4,85 430 35 35,80
63   4 1,30 5,00 300 32 25,10 2,40 4,60 485 37 37,50
70   4 1,20 5,00 395 32 26,40 2,10 4,40 540 37 38,90
76   4 1,10 3,95 410 32 27,40 2,10 4,30 580 37 40,20
83   4 1,10 3,95 470 38 28,80 2,10 4,10 630 43 43,10
89   4 1,10 3,85 495 38 29,80 2,00 4,00 690 43 44,90
102   4 1,10 3,00 570 44 32,40 1,90 3,50 770 49 49,00
108   4 1,00 3,00 680 44 34,70 1,80 3,30 805 49 50,00
114   4 1,00 3,00 730 44 35,90 1,50 3,00 845 49 52,00
120   4 0,90 2,90 760 44 40,40 1,50 2,30 885 49 56,00
127   4 0,90 2,10 805 51 42,70 1,40 2,40 925 56 57,00
140   4 0,90 2,00 885 51 45,60 1,30 2,00 1000 56 61,00
152   4 0,80 1,80 1050 51 48,20 1,20 1,70 1200 56 66,00
160   4 0,80 1,80 1130 63 56,00 1,20 1,20 1320 68 70,00
165   4 0,80 1,80 1130 63 57,00 1,20 1,20 1320 68 73,00
180   4 0,65 1,40 1210 63 61,00 1,00 1,20 1430 68 81,00
203   4 0,65 1,00 1380 70 67,00 0,70 0,90 1650 75 89,00
229   4 0,50 0,80 1510 85 80,00 0,60 0,80 1880 90 115,00
254   4 0,40 0,60 1650 100 84,00 0,50 0,70 2090 120 122,00
305   4 0,10 0,40 2000 120 98,00 0,50 0,70 2610 150 147,00
Unterlängenzuschlag:  +20%    Spleißen von NW 13 - 250 mm  € 40,- /Stk.