Dämpfungswerte Bebeflex Schalldämpfer 50

Bebeflex-Startseite

NW Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Länge
80 7 11 16 25 24 16 13 500
80 12 19 29 45 42 31 21 1000
80 15 24 36 59 55 42 29 1500
80 18 28 41 64 59 52 35 2000
100 7 10 15 19 24 15 12 500
100 11 18 28 35 45 28 20 1000
100 14 23 34 47 56 39 27 1500
100 17 26 39 59 61 48 33 2000
125 6 9 14 22 22 16 12 500
125 10 16 27 43 41 28 19 1000
125 13 22 32 52 52 38 26 1500
125 16 25 37 60 58 47 31 2000
160 4 7 12 20 22 15 11 500
160 7 12 23 39 42 26 18 1000
160 10 17 29 46 50 36 25 1500
160 12 20 35 56 58 46 30 2000
200 4 6 9 17 19 13 9 500
200 6 10 17 32 34 23 17 1000
200 8 15 23 39 46 31 24 1500
200 10 18 26 45 52 38 29 2000
250 3 5 8 13 14 9 9 500
250 5 8 15 26 27 15 14 1000
250 7 12 21 35 39 24 22 1500
250 8 15 25 41 46 28 26 2000
315 2 4 8 13 9 7 6 500
315 3 7 16 25 18 13 12 1000
315 4 10 20 32 24 17 16 1500
315 5 13 24 40 30 21 19 2000
400 2 5 15 22 11 10 8 1000
400 3 7 19 30 17 15 11 1500
400 4 9 21 37 26 18 14 2000
450 2 5 14 21 11 10 8 1000
Dämmwerte in dB bei Oktav-Mittenfrequenz