Dämpfungswerte Bebeflex Schalldämpfer 100

Bebeflex-Startseite

NW Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Länge
100 8 14 19 23 25 17 12 500
100 15 23 37 42 46 30 22 1000
100 18 27 44 50 56 39 28 1500
100 21 32 49 60 62 49 33 2000
125 7 11 18 22 23 17 11 500
125 14 21 35 43 43 30 21 1000
125 16 25 42 53 54 40 28 1500
125 19 30 48 60 58 51 33 2000
160 7 11 15 21 22 16 11 500
160 14 20 33 40 42 28 19 1000
160 16 24 38 48 51 38 27 1500
160 19 28 44 57 58 47 32 2000
200 5 8 12 20 21 15 11 500
200 8 15 23 34 35 25 18 1000
200 10 19 27 42 46 32 24 1500
200 12 22 32 50 54 39 29 2000
250 5 7 11 16 18 11 11 500
250 8 12 20 29 29 17 15 1000
250 9 14 24 37 41 24 22 1500
250 11 17 28 44 49 32 27 2000
315 3 6 10 17 13 8 8 500
315 5 10 20 28 23 16 14 1000
315 7 12 24 33 28 19 17 1500
315 8 15 27 39 33 22 19 2000
400 4 9 19 25 19 14 13 1000
400 5 11 23 31 23 17 15 1500
400 6 13 26 38 28 20 17 2000
500 4 8 18 23 12 10 9 1000
Dämmwerte in dB bei Oktav-Mittenfrequenz