Air SI     Bebeflex-Startseite 

 

Eigenschaften:  Äußerst leichter und besonders flexibler PVC-Schlauch mit eingebetteter Hart-PVC-Spirale. Besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und einen großen Teil von Chemikalien, selbstverlöschend (V0) nach UL94.

Temperaturbereich: -10°C bis +50°C

Einsatzbereich: Absaugung und Drucktransport von Luft, Rauch, Dämpfen, Staub, Holzabfällen, Sägespänen; für Staubsauger, drucklos auch für Kaltwasser, sowie als Kabelschutzschlauch.

Farbe:  grau         Artikelnummer:  600...

Lieferzeit:  prompt ab Lager

 

    Rollen- Außen- Über- Unter- Gewicht Biege-  
NW   länge durchm. druck druck   radius  
mm   lfm. mm bar m/Ws gr/mt mm € / m
10   30 14,2 1 6 65 10 1,22
13   30 17,2 1 5,5 70 13 1,22
16   30 20,2 1 5,5 95 16 1,48
20   30 24,8 1 5,5 115 20 1,69
22   30 26,8 1 5 135 22 2,11
25   30 30,0 1 5 165 25 2,05
30   30 35,4 1 5 190 30 2,63
32   30 38,0 -- 5 205 32 2,71
35   30 41,0 -- 5 230 35 3,15
38   30 44,4 -- 5 260 38 3,24
40   30 46,4 -- 5 270 40 3,28
45   30 52,0 -- 4 345 45 5,50
51   30 57,5 -- 4 445 51 5,30
55   30 62,0 -- 4 475 55 7,30
60   30 68,0 -- 4 520 60 6,80
63   30 71,0 -- 4 545 63 7,00
65   30 73,0 -- 4 570 65 8,10
70   30 78,4 -- 4 620 70 8,30
75   30 84,0 -- 4 665 75 8,50
80   30 89,0 -- 4 755 80 9,30
90   30 99,0 -- 4 805 90 11,20
100   30 111,0 -- 4 970 100 11,30
110   30 120,4 -- 3,5 1065 110 14,10
120   30 131,0 -- 3,5 1160 120 14,80
125   30 136,0 -- 3,5 1210 125 15,10
130   30 141,0 -- 3,5 1260 130 18,80
140   30 151,0 -- 3,5 1455 140 19,00
150   30 162,0 -- 3 1645 150 20,30
160   30 172,0 -- 3 1840 160 22,20
180   20 193,0 -- 3 2130 180 27,10
200   20 214,0 -- 3 2325 200 30,10
Unterlängenzuschlag +15%  bzw. mindestens € 3,00